运用信息化手段对企业人、财、物和粮食的购、销、存等方面进行全方位的在线监测与自动化智能管理,而为了达到信息化、智能化储粮的管理目标。与传统粮库作业相比,智能化粮库管理具有节约仓储成本、保障储粮安全、监控安全生产、提高网络办公信息化水平等优点,可以较好的控制粮食品质并提高储粮工作管理效率和监管力度,满足国家应急响应和粮食宏观调控的需要。
方案价值
数字化政务、 精确化业务、网络化服务、智能化智慧

协助粮食仓储企业规范业务流程,提升工作效率
实现远程可视化监管,让监督检查工作透明、高效
可使用多种设备访问和操作
提供平台化敏捷开发工具、随需定制
功能说明
结构完整、功能齐全、安全稳定、信息共享
模块 | 功能 | 功能说明 |
往来单位管理 | 往来单位管理 | 实现对往来单位的信息录入、查询、修改和删除 |
车船预报 | 车船预报 | 实现库区商务科按照合同中标单位的传真或书面通知,根据客户粮食发出情况,进行来粮车船预报登记的功能 |
调度管理 | 调度管理 | 主要是根据库区仓储情况、车辆/船只到达情况,库区机电科根据作业计划来进行的生产调度,包括合理安排库区的用车、机械、设备、作业班组、作业流程等 |
车船追溯 | 车船追溯 | 对库区作业车、集装箱或船等进行作业查询和追溯:系统提供多种高级查询条件和模糊查询,车辆追溯功能可实现用户对库区历史作业车辆、集装箱或船的查询 |
粮情检查 | 人员进出仓情况、粮情检查情况等 | 实现对人员出入仓情况登记表及对粮情检查登记表的录入、查询、修改、删除和打印 |
熏蒸作业管理 | 熏蒸作业管理 | 实现对熏蒸作业进行系统登记,方便查询,包括对熏蒸方案审批、熏蒸记录卡、熏蒸浓度检测、熏蒸浓度曲线图的管理 |
仓储设施设备 | 仓储设施设备 | 包括仓储设施设备档案、故障记录、保养计划及记录、检修计划及记录等,对仓储设施设备基本信息维护和管理,以及仓储设施设备故障、保养、检修以及设备运行数据查询 |
… | … | … |
典型界面
节约仓储成本、保障储粮安全、监控安全生产